MI:DBA-B11W:3B20:ITO:BKF:
F | R | P >1.96N/kg | |
和(daN) | 417 | 216 | 199 |
N/kg>4.9F,0.98R | 7.446429 | 6.352941 | 2.211111111 |
右(daN) | 190 | 109 | |
左(daN) | 227 | 107 | |
差(daN) | -37 | 2 | |
N/kg>0.78 | -0.66071 | 0.058824 | |
引きずり(daN) | 19 | 11 | |
N/kg | 0.339286 | 0.323529 | |
総和(daN) | 633 | ||
N/kg | 7.033333 | ||
軸重 | 560 | 340 | 900 |
TO:DBA-B11W:ITO | |||
WN22No2p20b |
偶然、類似型式とみられる車が、BKがNGとなった。
何回かトライしていたが、