TO:QDF-KDY231:1KD-FTV:Diesel:BKF:ITO:
WN23No3p17b
181000km
2010MY
TOYOACE
QDF-KDY231-TGMGY
TRANS/AXLE:R451 / A01B
89661-25501
Opacity Smoke Meter
0.031 [0.03] (STD: )
F | R | P >1.96N/kg | F>50% | R>10% | P>20% | |||
和(daN) | 899 | 441 | 384 | |||||
N/kg>4.9F,0.98R | 7.368852 | 6.966825 | 2.072315165 | 75.19237 | 71.09005 | 21.14607 | ||
右(daN) | 457 | 230 | 192 | |||||
左(daN) | 442 | 211 | 192 | |||||
差(daN) | 15 | 19 | def>8% | def>8% | ||||
N/kg>0.78 | 0.122951 | 0.300158 | 1.2546 | 3.062837 | ||||
引きずり(daN) | 56 | 28 | ||||||
N/kg | 0.459016 | 0.442338 | 4.683841 | 4.513654 | ||||
総和(daN) | 1340 | |||||||
N/kg | 7.231516 | |||||||
軸重 | 1220 | 633 | 1853 | |||||
TO:QDF-KD231:ITO | ||||||||
WN23No3p17b |