JEEP:MI:L-J57:G54B:351:CO:HC:CO2:BKF:制動力:
CO:0.45%
HC:28ppm
CO2:***
F | R | P >1.96N/kg | |
和(daN) | 444 | 241 | 290 |
N/kg>4.9F,0.98R | 6.577778 | 4.381818 | 2.367346939 |
右(daN) | 235 | 122 | 145 |
左(daN) | 209 | 119 | 145 |
差(daN) | 26 | 3 | |
N/kg>0.78 | 0.385185 | 0.054545 | |
引きずり(daN) | 12 | 27 | |
N/kg | 0.177778 | 0.490909 | |
総和(daN) | 685 | ||
N/kg | 5.591837 | ||
軸重 | 675 | 550 | 1225 |
MI:L-J57:351 | |||
WN22No7p2b |
判定基準
総和 =>4.9N/kg (雨天など 3.92N/kg判定者判断)
前輪 軸重の 50% 、ロック状態
後輪 =>0.98N/kg
パーキング =>1.96N/kg