NI:DBA-SC11:HR15DE:AT:RE4F03E:ITO:BKF:
WN22No7p25b
F | R | P >1.96N/kg | |
和(daN) | 598 | 355 | 255 |
N/kg>4.9F,0.98R | 8.518519 | 6.988189 | 2.107438017 |
右(daN) | 295 | 189 | 140 |
左(daN) | 303 | 166 | 115 |
差(daN) | -8 | 23 | |
N/kg>0.78 | -0.11396 | 0.452756 | |
引きずり(daN) | 23 | 14 | |
N/kg | 0.327635 | 0.275591 | |
総和(daN) | 953 | ||
N/kg | 7.876033 | ||
軸重 | 702 | 508 | 1210 |
DA:EBD-S211P:583 | |||
WN22No7p24 |
BDUARDAC11EDA-----
HR15DE:1498cc
変速比 第1速 2.861
第2速 1.562
第3速 1.000
第4速 0.697
後退 2.310
最終減速比 4.072