MI:H82W:3G83:EK-wagon:ITO:BKF:
CO:0 %
HC:0 ppm
F | R | P >1.96N/kg | |
和(daN) | 441 | 243 | 228 |
N/kg>4.9F,0.98R | 7.875 | 6.344648 | 2.417815483 |
右(daN) | 238 | 108 | |
左(daN) | 203 | 135 | |
差(daN) | 35 | -27 | |
N/kg>0.78 | 0.625 | -0.70496 | |
引きずり(daN) | 20 | 13 | |
N/kg | 0.357143 | 0.339426 | |
総和(daN) | 684 | ||
N/kg | 7.253446 | ||
軸重 | 560 | 383 | 943 |
MI:EBD-H82W:3G83:EK-wagon:ITO: | |||
WN24No2p26b |
http://www.boo.or.jp/boo-ki/ki-pdf/tools/hanteikijun1.pdf
総和BKF>検査時の総重量の50%,4.9N/kg
F: >50%
R: >10%
項 目 判 定 基 準
駐車ブレーキ
検査時車両状態の重量の20%(1.96N/㎏)以上