O2センサーヒータ系統 その2 2007/11/18 21:01 [ No.877 / 944 ]O2sensor:heater:

O2センサーヒータ系統 その2 2007/11/18 21:01 [ No.877 / 944 ] - 車QF - Yahoo!ブログ

O2センサーヒータ系統 その2 2007/11/18 21:01 [ No.877 / 944 ]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a53a5sa5ta5ea5bfa1bcbfgcg5a1a4ka4da4a4a4f&sid=1834968&mid=877

投稿者 : 
entora34 



ヒータ断線時のO2センサーの反応です。
完全暖機後にもかかわらず、反応が鈍いです。O2センサーが劣化しているのか、それともこの車両はヒータが断線すると、反応が鈍くなるのか疑問に思っています。

C6=O2センサーU6=V C1=エンジン回転数U1=RPM C2=VSS(ビークルスピードセンサー)U2=km/h

0.88 884 0
0.88 878 0
0.82 895 0
0.86 902 0
0.84 911 0
0.82 909 0
0.9 873 0
0.94 1099 0
0.9 1737 1
0.12 2358 4
0.12 2708 9
0.14 3134 13
0.12 3191 16
0.14 2902 20
0.72 3061 22
0.88 3175 25
0.9 3321 27
0.9 3444 30
0.9 3583 32
0.92 3727 34
0.92 3852 36
0.92 3977 38
0.94 4077 39
0.94 4227 42
0.94 4349 43
0.94 4469 44
0.94 4595 47
0.94 4706 48
0.9 3506 49
0.9 3481 50
0.92 3500 50
0.9 3519 51
0.9 3519 51
0.9 3531 51
0.9 3544 52
0.9 3563 52
0.9 3563 52
0.9 3590 52
0.9 3623 53
0.86 3623 55
0.88 3420 56
0.06 2872 57
0.02 2679 55
0.02 2583 54
0.02 2475 53
0.02 2381 51
0.72 2790 50
0.08 3114 48
0.08 3212 48
0.12 3315 49
0.12 3367 49
0.7 3420 50
0.74 3444 50
0.8 3475 51
0.84 3500 51
0.74 3493 53
0.59 3531 53
0.78 3551 55
0.78 3487 55
0.74 3506 56
0.7 3525 57
0.43 3551 58
0.55 3563 57
0.25 3583 59
0.27 3603 59
0.2 3616 59
0.2 3637 59
0.25 3650 60
0.2 3664 60
0.37 3657 61
0.14 3125 60
0 2889 59
0 2794 58
0 2705 56
0 2607 55
0 2503 53
0.76 2790 51
0.86 2826 50
0.78 2959 50
0.61 2981 49
0.08 3080 49
0.1 3125 49
0.14 3150 50
0.2 3180 49
0.2 3196 50
0.66 3212 50
0.8 3212 50
0.72 3201 51
0.76 3191 51
0.21 3222 50
0.12 3265 51
0.1 3390 51
0.12 3420 52
0.12 3450 53
0.88 3367 53
0.86 3282 53
0.82 3228 53
0.82 3191 53
0.74 3186 53
0.59 3212 53


O2センサー交換後です。0N 0FF表示はヒータです。

0.16 954 0 0N
0.64 948 0 0N
0.55 947 0 0N
0.08 948 0 0N
0.06 975 0 0N
0.08 981 0 0N
0.12 959 0 0N
0.33 1568 1 0N
0.06 2165 3 0N
0.7 2393 7 0N
0.68 2959 10 0N
0.7 3390 15 0FF
0.74 2981 18 0FF
0.74 3000 22 0FF
0.74 3175 23 0FF
0.7 3276 27 0FF
0.45 3373 28 0FF
0.08 3525 31 0FF
0.1 3657 32 0FF
0.78 3807 35 0FF
0.72 3945 37 0FF
0.06 4060 39 0FF
0.78 4200 41 0FF
0.8 4330 42 0FF
0.7 4449 45 0FF
0.14 4573 45 0FF
0.14 4694 48 0FF
0.82 4834 49 0FF
0.72 4944 51 0FF
0.08 5046 52 0FF
0.04 4542 53 0FF
0.74 3623 53 0FF
0.8 3637 54 0FF
0.02 2675 53 0N
0 2393 52 0N
0 2224 48 0N
0.04 2484 47 0N
0.82 2668 46 0N
0.04 2716 46 0N
0.78 3042 46 0N
0.78 3125 47 0N
0.78 3160 48 0N
0.78 3150 48 0N
0.08 3000 49 0N
0.1 3004 49 0N
0.74 3066 48 0N
0.08 3144 48 0N
0.43 3271 48 0FF
0.78 3367 49 0FF
0.74 3432 49 0FF
0.68 3500 50 0FF
0.2 3538 51 0FF
0.1 3563 51 0FF
0.7 3616 53 0FF
0.78 3678 53 0FF
0.72 3734 55 0FF
0.08 3785 56 0FF
0.74 3837 58 0FF
0.78 3890 59 0FF
0.78 3921 60 0FF
0.76 3906 62 0FF
0.82 3867 63 0FF
0.76 3321 63 0N
0.02 3212 63 0N
0.82 3139 60 0N
0.06 3075 59 0N
0.04 3105 59 0N
0.72 3191 57 0N
0 2810 57 0N
0 2639 55 0N
0 2546 53 0N
0 2450 52 0N
0.04 2576 50 0N
0.76 2851 50 0N
0.1 3004 49 0N
0.72 3110 49 0N
0.7 3255 49 0FF
0.41 3315 50 0FF
0.72 3432 50 0FF
0.16 3481 51 0FF
0.08 3525 53 0FF
0.08 3570 53 0FF
0.14 3616 54 0FF
0.76 3650 55 0FF
0.76 3444 56 0N
0.1 3361 56 0N
0.12 3379 56 0N
0.7 3469 55 0FF
0.7 3525 55 0FF
0.72 3563 57 0FF
0.08 3577 57 0FF
0.76 3616 57 0FF
0.72 3630 57 0FF
0.25 3637 58 0FF
0.08 3671 58 0FF
0.55 3706 58 0FF
0.78 3727 60 0FF
0.06 3616 60 0N
0.68 3643 60 0FF
0.25 3678 60 0FF 

返信


これは メッセージ 856 entora34 さんに対する返信です

 

トラックバック(3)

トラックバックされた記事

    
Re: O2センサーヒータ系統 その2 2007/11/18 22:16 [ No.878 / 944 ]

Re: O2センサーヒータ系統 その2 2007/11/18 22:16 [ No.878 / 944 ] http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a53a5sa5ta5ea5bfa1bcbfgcg5a1a4ka4da4a4a4f&sid=1834968&mid=878 投稿者 : obd777777 entora34さん 比較

2008/4/25(金) 午後 0:40 [ 車QF ]

    
スライス・レベル:O2sensor:PI制御:空燃比制御

スライス・レベル:O2sensor:PI制御:空燃比制御 図は米サイトのものに別資料のものを追記したものです。TO:TCCS:EFI系の資料ですが、概ねの傾向は表現されている。 これに他の制御が若干付加されていると認識下さい。 これも補正の範囲を表現したもので、回転、負荷が安定した状態として認識すべきて、図にあるVOLUMEから必要以上に量のイメージを強くしない事も大切ではとみてます。 つまりは基本量はその時の条件で算出されると見積もられたもので、補正はあくまでその値の微調整なの

2009/5/24(日) 午後 4:29 [ 車QF ]

    
HO:HM1:O2sensorの挙動と表示:P0132:P1166:FF値:

HO:HM1:O2sensorの挙動と表示:P0132:P1166:FF値:  TOYBOYさん貴重な検証 T/Bさせて頂きます。 今回は FF値(フリーズ・フレーム)の紹介が無いが、それと恐らくTOYBOYさんの認識と一致して いたのでしょうか。 53℃付近での OLとCLの切換に付いては当方のデータで比較できそうな ものがあれば比較検証しておきたい。 貴重なテーマを提起くださり感謝です。   今回の1.275Vも貴重な数値データです。 今回は外部診断器の値と回路途中での実測

2009/8/30(日) 午後 0:09 [ 車QF ]

トラックバック先の記事