NI:JUKE:YF15:F15:BKF:
F | R | P >1.96N/kg | |
和(daN) | 513 | 312 | 271 |
N/kg>4.9F,0.98R | 6.576923 | 6.190476 | 2.1105919 |
右(daN) | 280 | 162 | |
左(daN) | 233 | 150 | |
差(daN) | 47 | 12 | |
N/kg>0.78 | 0.602564 | 0.238095 | |
引きずり(daN) | 31 | 19 | |
N/kg | 0.397436 | 0.376984 | |
総和(daN) | 825 | ||
N/kg | 6.425234 | ||
軸重 | 780 | 504 | 1284 |
NI:F15?:JUKE: | |||
WN21No7p3b | |||
bkf-F15-juke-1 |
このBK testerは何故か設定によるのか、左右差の識別がされません
。 そこで、仮定でのデータを差し込んであります。
http://history.nissan.co.jp/JUKE/F15/1006/PDF/juke_spec_specification.pdf
YF15:
1200kg
1475kg
車両重量:1170kg (前軸重730/後軸重440)