TO:UCF31:MIL:DTC:C1336:VSC:YSI:FFD:SS:1143:yaw sensor :5deg/s:G-scan:data:Freeze Frame Data:

TO:UCF31:MIL:DTC:C1336:VSC:YSI:FFD:SS:1143:yaw sensor :5deg/s:G-scan:data: ( 自動車 ) - CQF - Yahoo!ブログ

 

[20151006]

サンプル 0 1 2
スロットルセンサー (deg) 2.5 2.5 2.5
エンジン回転数 (rpm) 798 736 559
ヨーレートセンサー (deg/s) -2 -2 1
ヨーレート0点記憶値 (deg/s) -1 -1 -1
舵角センサー (deg) 1150.9 1150.9 1150.9
ストップスイッチ 0N 0N 0N
メインアイドルスイッチ 0N 0N 0N
TRC OFF SW 0FF 0FF 0FF
パーキングブレーキ 0FF 0FF 0FF
エア抜き駆動可否 否 否 否
テストモード ノーマルモード ノーマルモード ノーマルモード
ソレノイドリレー 0N 0N 0N
ABSモーターリレー 0FF 0FF 0FF
ABS制御中信号FR 制御外 制御外 制御外
ABS制御中信号FL 制御外 制御外 制御外
ABS制御中信号RR 制御外 制御外 制御外
ABS制御中信号RL 制御外 制御外 制御外
ソレノイドSFRH 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSFRR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSFLH 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSFLR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRRH 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRRR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRLH 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRLR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRCF 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRCR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRMF 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRMR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSMF 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSMR 0FF 0FF 0FF
踏力SW 0FF 0FF 0FF
リザーバーレベル警告 0FF 0FF 0FF
スピードセンサーFR (km/h) 42.24 34.56 17.92
スピードセンサーFL (km/h) 42.24 34.56 17.92
スピードセンサーRR (km/h) 42.24 34.56 17.92
スピードセンサーRL (km/h) 43.52 34.56 17.92
車速 (km/h) 42.24 34.56 17.92
ECU電源電圧 正常 正常 正常
Gセンサー(GL1) (G) -0.044 -0.146 -0.161
Gセンサー(GL2) (G) 0.044 0.161 0.146
マスター圧センサー1 (V) 0.61 0.84 0.88
PPSソレノイド 0FF 0FF 0FF
ダイアグコード数 1 1 1

 

サンプル 0 1 2
スロットルセンサー (deg) 2.5 2.5 2.5
エンジン回転数 (rpm) 798 736 559
ヨーレートセンサー (deg/s) -2 -2 1
ヨーレート0点記憶値 (deg/s) -1 -1 -1
舵角センサー (deg) 1150.9 1150.9 1150.9
ストップスイッチ 0N 0N 0N
メインアイドルスイッチ 0N 0N 0N
TRC OFF SW 0FF 0FF 0FF
パーキングブレーキ 0FF 0FF 0FF
エア抜き駆動可否 否 否 否
テストモード ノーマルモード ノーマルモード ノーマルモード
ソレノイドリレー 0N 0N 0N
ABSモーターリレー 0FF 0FF 0FF
ABS制御中信号FR 制御外 制御外 制御外
ABS制御中信号FL 制御外 制御外 制御外
ABS制御中信号RR 制御外 制御外 制御外
ABS制御中信号RL 制御外 制御外 制御外
ソレノイドSFRH 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSFRR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSFLH 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSFLR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRRH 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRRR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRLH 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRLR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRCF 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRCR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRMF 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSRMR 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSMF 0FF 0FF 0FF
ソレノイドSMR 0FF 0FF 0FF
踏力SW 0FF 0FF 0FF
リザーバーレベル警告 0FF 0FF 0FF
スピードセンサーFR (km/h) 42.24 34.56 17.92
スピードセンサーFL (km/h) 42.24 34.56 17.92
スピードセンサーRR (km/h) 42.24 34.56 17.92
スピードセンサーRL (km/h) 43.52 34.56 17.92
車速 (km/h) 42.24 34.56 17.92
ECU電源電圧 正常 正常 正常
Gセンサー(GL1) (G) -0.044 -0.146 -0.161
Gセンサー(GL2) (G) 0.044 0.161 0.146
マスター圧センサー1 (V) 0.61 0.84 0.88
PPSソレノイド 0FF 0FF 0FF
ダイアグコード数 1 1 1

 

 

トラックバック先の記事