SU:DBA-MH22S:K6A:261:recall:4141:BKF:
https://www.suzuki.co.jp/recall/car/2017/1124a/img/img.jpg
FB2174
DC1350
RN1001:W30:
wheel base:2360
tread:
F:1295
R:1280:
155/65R13
531∮
F | R | P >1.96N/kg | |
和(daN) | 391 | 76 | 219 |
N/kg>4.9F,0.98R | 7.43346 | 2.134831 | 2.482993197 |
右(daN) | 213 | 37 | |
左(daN) | 178 | 39 | |
差(daN) | 35 | -2 | |
N/kg>0.78 | 0.665399 | -0.05618 | |
引きずり(daN) | 21 | 14 | |
N/kg | 0.39924 | 0.393258 | |
総和(daN) | 467 | ||
N/kg>4.9N/kg | 5.294785 | ||
軸重 | 526 | 356 | 882 |
SU:DBA-MH22S:K6A:261: | |||
WN24No5p7B |