MI:ABA-H58A:4A30:519:BKF:
40700km
WN24No3p4b
F | R | P >1.96N/kg | |
和(daN) | 406 | 163 | 254 |
N/kg>4.9F,0.98R | 6.226994 | 3.417191 | 2.249778565 |
右(daN) | 216 | 84 | |
左(daN) | 190 | 79 | |
差(daN) | 26 | 5 | |
N/kg>0.78 | 0.398773 | 0.104822 | |
引きずり(daN) | 25 | 14 | |
N/kg | 0.383436 | 0.293501 | |
総和(daN) | 569 | ||
N/kg>4.9N/kg | 5.039858 | ||
軸重 | 652 | 477 | 1129 |
MI:ABA-H58A:4A30:519: | |||
WN24No3p6b |