MI:MD303017:3PK695:RIB BELT:H56A:4A30:H57A:4A31:TSM:ISCV:TPS:Throttle-Body:G-scan2:

MI:MD303017:3PK695:RIB BELT:H56A:4A30:H57A:4A31:TSM:ISCV:TPS:Throttle-Body:G-scan2: - CQF - Yahoo!ブログ

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

MI:MD303017:3PK695:RIB BELT:H56A:4A30:H57A:4A31:TSM:ISCV:TPS:Throttle-Body:G-scan2:



TSM:ISCV:G-scan2:[20170406]
WN17No4p12,12b,13

80000km
MITSUBISHI_パジェロジュニア_H57A_エンジン_20170405_140143
サンプル 0
11 O2 センサー (mV) 371
14 スロットルポジションセンサー (mV) 547
16 バッテリー電圧 (V) 14.5
18 クランキングスイッチ OFF
21 水温センサー ('C) 76
22 クランク角センサー (rpm) 875
27 パワステスイッチ OFF
28 エアコンスイッチ OFF
29 インヒビタスイッチ N/P
32 ブーストセンサー (kPa) 31
33 電気負荷スイッチ OFF
41 インジェクター (ms) 2.8
44 点火進角 (') 4
45 ステップモーター (step) 67


上記データーは吸気系を洗浄前



以下は洗浄後のデータ、(さらに、馴染んだら、要微調整)
MITSUBISHI_パジェロジュニア_H57A_エンジン_20170405_172605

サンプル 259
11 O2 センサー (mV) 176
14 スロットルポジションセンサー (mV) 547
16 バッテリー電圧 (V) 14.4
18 クランキングスイッチ OFF
21 水温センサー ('C) 84
22 クランク角センサー (rpm) 813
27 パワステスイッチ OFF
28 エアコンスイッチ OFF
29 インヒビタスイッチ N/P
32 ブーストセンサー (kPa) 30
33 電気負荷スイッチ OFF
41 インジェクター (ms) 2.6
44 点火進角 (') 6
45 ステップモーター (step) 2


洗浄以外にも走行数も考慮してプラグも交換、実走行で若干フィーリングもよいとか。

データ上 ISCVの値は下がっている。


この年代のMI:車で Vsを同時に表示しないケースがある




http://store.shopping.yahoo.co.jp/apagency/409171140.html

適合車種
パジェロジュニア H57A 4A31 ECI 1995年10月~1996年01月 1100cc 適用:MD303017 
パジェロジュニア H57A 4A31 ECI 1996年01月~1996年11月 1100cc 適用:MD303017 
パジェロジュニア H57A 4A31 ECI 1996年11月~1998年04月 1100cc 適用:MD303017 
パジェロジュニア H57A 4A31 ECI 1998年04月~1998年06月 1100cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.AT 1995年11月~1996年05月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.AT 1996年05月~1996年06月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.AT 1996年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.AT 1998年08月~1998年10月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.MT 1995年11月~1996年01月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.MT 1996年01月~1996年05月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.MT 1996年05月~1996年06月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.MT 1996年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H51A 4A30 ECI.MT 1998年08月~1998年10月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.AT 1994年10月~1996年05月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.AT 1996年05月~1996年06月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.AT 1996年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.AT 1998年08月~1998年10月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.MT 1994年10月~1996年01月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.MT 1996年01月~1996年05月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.MT 1996年05月~1996年06月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.MT 1996年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 ECI.MT 1998年08月~1998年10月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 TBO 1994年10月~1996年05月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 TBO 1996年05月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
パジェロミニ H56A 4A30 TBO 1998年08月~1998年10月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 ECI 1993年09月~1998年06月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 ECI 1998年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 ECI 1998年08月~1998年11月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 GAS 1993年09月~1998年11月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 MPI 1993年09月~1998年06月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 MPI 1998年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 MPI 1998年08月~1998年10月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 TBO 1993年09月~1998年06月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 TBO 1998年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H31A 4A30 TBO 1998年08月~1998年11月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 ECI 1993年09月~1998年06月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 ECI 1998年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 ECI 1998年08月~1998年11月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 GAS.MT 1993年09月~1998年11月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 MPI 1993年09月~1998年06月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 MPI 1998年06月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 MPI 1998年08月~1998年10月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 TBO.MT 1993年09月~1998年05月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 TBO.MT 1998年05月~1998年08月 660cc 適用:MD303017 
●ミニカ H36A 4A30 TBO.MT 1998年08月~1998年10月 660cc 適用:MD303017

 

トラックバックされた記事

トラックバック先の記事